![]() ![]() ![]() |
|
| 当前位置:首页-->医保药品目录-->非处方药 |
| 非处方药部分 | ||||
| 项目编号 | 项目名称 | 生产厂家 | 项目规格 | 药品类别 |
| 10104002023014011001 | 氯霉素 | 湖北东盛制药有限公司 | 8毫升/20毫克 | 甲类 |
| 10104002023016211001 | 氯霉素 | 湖北康正药业有限公司 | 8毫升/20毫克 | 甲类 |
| 10104002023039911001 | 氯霉素 | 河北磁州制药厂 | 8毫升/20毫克 | 甲类 |
| 10104002023265411001 | 氯霉素 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 8毫升/20毫克 | 甲类 |
| 10104002023447311001 | 氯霉素 | 南京立业制药股份有限公司 | 0.25%/8毫升 | 甲类 |
| 10104002023449811001 | 格润(含玻璃酸钠) | 宁夏康亚药业有限公司 | 5毫升/12.5毫克 | 甲类 |
| 10104002023601111001 | 氯霉素 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8毫升/20毫克 | 甲类 |
| 10106005128030310101 | 红霉素 | 唐山红星药业有限责任公司 | 0.1克/10克 | 甲类 |
| 10106005128040711001 | 红霉素 | 北京双吉制药有限公司 | 4克 | 甲类 |
| 10106005128113111001 | 红霉素 | 广东顺峰药业有限公司 | 10克 | 甲类 |
| 10106005128277511001 | 红霉素 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 10克 | 甲类 |
| 10106005128382311001 | 红霉素 | 江西德成制药有限公司 | 10克 | 甲类 |
| 10106005128554111001 | 红霉素 | 上海通用药业股份有限公司 | 10克 | 甲类 |
| 10204006120535211001 | 显克欣 | 上海宝龙药业有限公司 | 15克 | 乙类 |
| 10204006128475711001 | 复方酮康唑 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 10克 | 乙类 |
| 10204006128535210501 | 复方酮康唑 | 上海宝龙药业有限公司 | 10毫克/0.5毫克 | 乙类 |
| 10204006128540711001 | 复方酮康唑 | 上海复星朝晖药业有限公司 | 7克 | 乙类 |
| 10204006128540711002 | 复方酮康唑 | 上海复星朝晖药业有限公司 | 10克 | 乙类 |
| 10204006128554111001 | 复方酮康唑 | 上海通用药业股份有限公司 | 7克 | 乙类 |
| 10204006128651311001 | 复方酮康唑 | 昆明滇虹药业有限公司 | 7克 | 乙类 |
| 福州市医疗保险管理中心 版权所有 Copyright @ 2003 |